放送情報
男子予選ラウンド順位表 (2026/6/29 15:00 更新)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 8 | 8 | 0 | 20 | 2.181 | 1.085 |
| 2 | アメリカ | 8 | 6 | 2 | 19 | 2.200 | 1.109 |
| 3 | ポーランド | 8 | 6 | 2 | 17 | 1.571 | 1.075 |
| 4 | スロベニア | 8 | 6 | 2 | 14 | 1.333 | 1.021 |
| 5 | ウクライナ | 8 | 5 | 3 | 16 | 1.500 | 1.061 |
| 6 | イタリア | 8 | 5 | 3 | 16 | 1.357 | 1.046 |
| 7 | トルコ | 8 | 5 | 3 | 14 | 1.384 | 1.007 |
| 8 | ブルガリア | 8 | 5 | 3 | 14 | 1.200 | 1.043 |
| 9 | ブラジル | 8 | 5 | 3 | 13 | 1.133 | 1.042 |
| 10 | ドイツ | 8 | 4 | 4 | 12 | 0.941 | 0.972 |
| 11 | セルビア | 8 | 4 | 4 | 12 | 0.933 | 0.931 |
| 12 | フランス | 8 | 4 | 4 | 10 | 0.888 | 0.993 |
| 13 | ベルギー | 8 | 3 | 5 | 9 | 0.736 | 0.945 |
| 14 | イラン | 8 | 2 | 6 | 9 | 0.684 | 0.955 |
| 15 | アルゼンチン | 8 | 2 | 6 | 7 | 0.650 | 0.952 |
| 16 | カナダ | 8 | 1 | 7 | 8 | 0.681 | 0.979 |
| 17 | 中国 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0.428 | 0.909 |
| 18 | キューバ | 8 | 0 | 8 | 2 | 0.250 | 0.878 |
※予選ラウンド上位7チーム(+開催国)計8チームがファイナルラウンドに進出
【ポイント獲得条件】
勝ち(3-0、3-1):3ポイント
勝ち(3-2):2ポイント
負け(2-3):1ポイント
順位は①勝敗数②ポイント数③セット率④得点率の順に決まります

















